Programme de Livraison Produits semi-finis
La version imprimable nécessite Adobe Acrobat Reader.
Toutes les données mentionnées en bas sont de notre programme de livraison.
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
PE - Polyéthylène | PE-HD | |||||
PE-HMW | ||||||
PE-HMW régénéré | ||||||
PE-HMW coloré | ||||||
PE-UHMW | ||||||
Chirulen PE-UHMW | ||||||
PE-UHMW ASTL | ||||||
PE-UHMW régénéré | ||||||
PE-UHMW poreux | ||||||
PP - Polypropylène | PP | |||||
PP + 30% GF | ||||||
PS - Polystyrène | Q200.5 | |||||
PVC-U - Polychlorure de vinyle | PVC-U |
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
PA - Polyamides | PA 6 E | |||||
PA 66 | ||||||
PA 12 E | ||||||
Lauramid PA 12 G | ||||||
Lauramid PA 12 G avec moyeu moleté | ||||||
PA 6/12 G | ||||||
Stanyl PA 46 | ||||||
PA 6 G | ||||||
Nylatron MC 901 | ||||||
Nylatron GS | ||||||
Nylatron GSM | ||||||
Ertalon LFX | ||||||
Nylatron NSM | ||||||
PA 6 E + 30% GF | ||||||
PA 66 E + 30% GF | ||||||
PA 12 E + 30% GF | ||||||
Cevolar Z |
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Polyoxyméthylène | POM-C | |||||
POM-H, Delrin | ||||||
Formatron CTF | ||||||
POM-C ESd 225 antistat. | ||||||
PETP-Polyéthylènetéréphthalate | Ertalyte PETP | |||||
Ertalyte TX | ||||||
PC-Polycarbonate | PC, Makrolon, Lexan | |||||
PC + 30% GF | ||||||
PMMA-Polymethylemethacrylate | PMMA, Plexiglas |
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE-Polytétrafluoréthylène | PTFE vierge, Teflon | |||||
PTFE régénéré | ||||||
PTFE + 60% Bronze | ||||||
PTFE + 25% GF | ||||||
PTFE + 25% CF | ||||||
PTFE ESd 500 antistatique | ||||||
Fluorosint 500 | ||||||
Fluorosint 207 | ||||||
PVDF - Polyfluorure de vinylidène | PVDF | |||||
PCTFE-Polychlortifluoréthylène | PCTFE | |||||
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
PPE mod. - Polyphénylèneéther | Noryl PPE mod. | |||||
Noryl PPE mod. + 30% GF | ||||||
PPS - Polysulfure de phénylène | Techtron HPV | |||||
Ryton R4 | ||||||
PSU - Polysulfone | PSU, Udel, Ultrason | |||||
PPSU - Polyphénylensulfone | PPSU, Radel R | |||||
PPSU Medical | ||||||
PES - Polyéthersulfone | PES, Radel A, Ultrason E | |||||
PEEK - Polyétheréthercétone | PEEK | |||||
PEEK FC 30 | ||||||
PEEK CA 30 | ||||||
PEEK GF 30 | ||||||
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
PEI - Polyétherimide | PEI | |||||
PEI Medical | ||||||
PEI ESd 410 antistatique | ||||||
PAI - Polyamidimide | Torlon 4203 PAI | |||||
Torlon 4301 PAI | ||||||
Torlon 5530 PAI | ||||||
PI - Polyimide | Vespel SP-1 PI | |||||
PBI - Polybenzimidazole | Celazole PBI |
DIN/ISO | Désignation | Barre | Plaque | Tube | Feuille | Profilé |
---|---|---|---|---|---|---|
UP/GM - Thermodurcissables | Cevodur TSF | |||||
Cevodur UTR | ||||||
Cevodur UTR-203 | ||||||
Cevodur SG-200 | ||||||
HP 2061 | Cevodur KTE | |||||
Cevodur 1P13 | ||||||
HGW 2082 & 2088 | Cevodur WHA | |||||
HGW 2082 - MoS2 | Cevodur WHA + MoS2 | |||||
HGW 2082 + Graphit | Cevodur WHA + Graphit | |||||
HGW 2083 | Cevodur CRP | |||||
HGW 2082 + PTFE | Cevodur 2F/3/PTFE | |||||
HP 2361 | Cevodur 2P/45 | |||||
HGW 2383 | Cevodur 6F/45 | |||||
HGW 2372 | Cevodur 10G40 | |||||
HGW 2372.4 | Cevodur 10G44 | |||||
HGW 2572 | Cevodur 10G/50 | |||||
HGW PI/GF | Cevodur 6G/91 | |||||
UP/GF - Produits pultrudés | Cevodur GRI | |||||
Cevodur HIR | ||||||
Cevodur UTR | ||||||
Cevodur MTS |