Halbzeug-Lieferprogramm
Für die Druckversion benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
Alle unten aufgeführten Daten sind aus unserem Lieferprogramm-Katalog.
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
PE - Polyethylen | PE-HD | |||||
PE-HMW | ||||||
PE-HMW Regenerat | ||||||
PE-HMW farbig | ||||||
PE-UHMW | ||||||
Chirulen PE-UHMW | ||||||
PE-UHMW ASTL | ||||||
PE-UHMW Regenerat | ||||||
PE-UHMW porös | ||||||
PP - Polypropylen | PP | |||||
PP + 30% GF | ||||||
PS - Polystyrol | Q200.5 | |||||
PVC-U - Polyvinylchlorid | PVC-U |
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
PA - Polyamid | PA 6 E | |||||
PA 66 | ||||||
PA 12 E | ||||||
Lauramid PA 12 G | ||||||
Lauramid PA 12 G mit Rendeln. | ||||||
PA 6/12 G | ||||||
Stanyl PA 46 | ||||||
PA 6 G | ||||||
Nylatron MC 901 | ||||||
Nylatron GS | ||||||
Nylatron GSM | ||||||
Ertalon LFX | ||||||
Nylatron NSM | ||||||
PA 6 E + 30% GF | ||||||
PA 66 E + 30% GF | ||||||
PA 12 E + 30% GF | ||||||
Cevolar Z |
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
POM-Polyoxymethylen | POM-C | |||||
POM-H, Delrin | ||||||
Formatron CTF | ||||||
POM-C ESd 225 antistat. | ||||||
PETP-Polyethylenterephthalat | Ertalyte PETP | |||||
Ertalyte TX | ||||||
PC-Polycarbonat | PC, Makrolon, Lexan | |||||
PC + 30% GF | ||||||
PMMA-Polymethylemethacrylat | PMMA, Plexiglas |
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE-Polytetrafluorethylen | PTFE Virginal, Teflon | |||||
PTFE Regenerat | ||||||
PTFE + 60% Bronze | ||||||
PTFE + 25% GF | ||||||
PTFE + 25% CF | ||||||
PTFE ESd 500 antistatisch | ||||||
Fluorosint 500 | ||||||
Fluorosint 207 | ||||||
PVDF - Polyvinylidenfluorid | PVDF | |||||
PCTFE-Polychlortrifluorethylen | PCTFE | |||||
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
PPE mod. - Polyphenylenether | Noryl PPE mod. | |||||
Noryl PPE mod. + 30% GF | ||||||
PPS - Polyphenylensulfid | Techtron HPV | |||||
Ryton R4 | ||||||
PSU - Polysulfon | PSU, Udel, Ultrason | |||||
PPSU - Polyphenylensulfon | PPSU, Radel R | |||||
PPSU Medical | ||||||
PES - Polyethersulfon | PES, Radel A, Ultrason E | |||||
PEEK - Polyetheretherketon | PEEK | |||||
PEEK FC 30 | ||||||
PEEK CA 30 | ||||||
PEEK GF 30 | ||||||
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
PEI - Polyetherimid | PEI | |||||
PEI Medical | ||||||
PEI ESd 410 antistatisch | ||||||
PAI - Polyamidimid | Torlon 4203 PAI | |||||
Torlon 4301 PAI | ||||||
Torlon 5530 PAI | ||||||
PI - Polyimid | Vespel SP-1 PI | |||||
PBI - Polybenzimidazol | Celazole PBI |
DIN/ISO | Bezeichnung | Rund | Platte | Rohr | Folie | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
UP/GM - Schichtpressstoffe | Cevodur TSF | |||||
Cevodur UTR | ||||||
Cevodur UTR-203 | ||||||
Cevodur SG-200 | ||||||
HP 2061 | Cevodur KTE | |||||
Cevodur 1P13 | ||||||
HGW 2082 & 2088 | Cevodur WHA | |||||
HGW 2082 - MoS2 | Cevodur WHA + MoS2 | |||||
HGW 2082 + Graphit | Cevodur WHA + Graphit | |||||
HGW 2083 | Cevodur CRP | |||||
HGW 2082 + PTFE | Cevodur 2F/3/PTFE | |||||
HP 2361 | Cevodur 2P/45 | |||||
HGW 2383 | Cevodur 6F/45 | |||||
HGW 2372 | Cevodur 10G40 | |||||
HGW 2372.4 | Cevodur 10G44 | |||||
HGW 2572 | Cevodur 10G/50 | |||||
HGW PI/GF | Cevodur 6G/91 | |||||
UP/GF - Pultrusionsprodukte | Cevodur GRI | |||||
Cevodur HIR | ||||||
Cevodur UTR | ||||||
Cevodur MTS |